LTRG- 80A Macchina per riempire e sigillare tubi di plastica
Specifica del prodotto
Questa macchina è un prodotto high-tech che è stato sviluppato e progettato con successo adottando tecnologie avanzate dall'estero e rispettando rigorosamente i requisiti GMP. Il controller PLC e il touch screen a colori sono applicati e hanno reso possibile il controllo programmabile della macchina. Può eseguire il riempimento per unguento, gelatine o materiale viscoso, sigillatura o piegatura della coda, goffratura del numero di lotto (includere la data di fabbricazione) automaticamente. È l'attrezzatura ideale per il riempimento e la sigillatura di tubi in alluminio per industrie cosmetiche, farmaceutiche, alimentari e obbligazioni.
caratteristica:
Con 12 stazioni e abbinamento con il manipolatore, la macchina è in grado di soddisfare diversi tipi di piegatura della coda, requisiti di tenuta del tubo Alu. È una macchina polivalente.
L'alimentazione del tubo, la marcatura dell'occhio, la pulizia interna del tubo (opzionale), il riempimento del materiale, la sigillatura (piegatura della coda), la stampa del numero di lotto, lo scarico dei prodotti finiti possono essere eseguiti automaticamente (l'intera procedura).
Il servocontrollo rende preciso e conveniente regolare la quantità di riempimento tramite il touch screen.
Secondo la diversa lunghezza del tubo, l'altezza della camera del tubo può essere regolata facilmente dal motore. Grazie al sistema di alimentazione reversibile esterno, la ricarica del tubo è più comoda e ordinata.
La tolleranza di precisione del sensore fotoelettrico di collegamento meccanico è inferiore a 0,2 mm. La portata dell'aberrazione cromatica tra tubo e segno dell'occhio è ridotta.
Il controllo integrativo fotoelettronico, elettrico, pneumatico viene applicato con la macchina. Nessun tubo, nessun riempimento. Dà un allarme quando si verifica una bassa pressione. La macchina si arresta automaticamente in caso di errore del tubo o apre la porta di sicurezza.
Riscaldatore istantaneo con rivestimento a tre strati con riscaldamento ad aria interna, non danneggia il disegno sulla parete esterna del tubo e raggiunge un effetto sigillante solido e bello.
Parametri tecnici principali
LTRG-80 Una macchina per il riempimento e la sigillatura di tubi completamente automatica | ||||||||
| Standard di configurazione | Parametri tecnici | Osservazioni | |||||
| ||||||||
Macchina principale | (circa) 3m2 | |||||||
Area di lavoro | (Circa) 2.5㎡ | |||||||
Refrigeratore d'acqua | (Circa) 1㎡ | |||||||
Area di lavoro | (Circa) 4㎡ | |||||||
Tutta la macchina | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Struttura integrata | Modalità Unione | |||||||
Peso | (Circa) 1200Kg | |||||||
| ||||||||
Case Body Material | 304 | |||||||
Modalità di apertura della guardia di sicurezza | Maniglia per porta | |||||||
Materiale della guardia di sicurezza | Vetro organico | |||||||
Frame sotto la piattaforma | Acciaio inossidabile | |||||||
Forma del corpo della cassa | Forma quadrata | |||||||
| ||||||||
Alimentazione elettrica | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Motore principale | 1.5KW | |||||||
Generatore di aria calda | 3KW | |||||||
Potere riscaldante del barilotto della giacca | 3 KW | Opzionale, ha bisogno di costi aggiuntivi | ||||||
Potere di fusione del barilotto della giacca | 0,18 KW | Opzionale, ha bisogno di costi aggiuntivi | ||||||
| ||||||||
Velocità di operazione | 75 / min / max | |||||||
Gamma di riempimento | Tubo di plastica 3-240 ml | |||||||
Lunghezza del tubo adatta | 210 millimetri | |||||||
Diametro del tubo adatto | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Pressing Guiding Main Component | SMC | |||||||
| ||||||||
Protezione a bassa tensione | SMC | |||||||
Componente pneumatico | AIRTAC | |||||||
Pressione lavorativa | 0.5-0.6MPa | |||||||
Consumo d'aria compressa | 1.5m³ / min | |||||||
| ||||||||
Modalità di controllo | PLC + Touch Screen | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Convertitore di frequenza | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Touch screen | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
Programmatore | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Riempimento rilevare foto cella elettrica | OMRON | |||||||
Interruttore di alimentazione totale ecc. | francese | |||||||
Sensore codice colore | JAPAN R58ECRGB1 | |||||||
Generatore di aria calda | LEISTER (Svizzera) Regolatore di temperatura interno | Svizzera | ||||||
Servomotore | Giappone SGMJV-04ADE6S | |||||||
| ||||||||
Materiale di imballaggio adatto | Tubo composito in alluminio-plastica e tubo composito in plastica | |||||||
Magazzino per tubi di allineamento obliquo | Velocità regolabile | |||||||
Materiale in contatto con materiale di riempimento | Acciaio inossidabile 316L | |||||||
Dispositivo a tramoggia | Temp. Impostazione in base al materiale e alla richiesta di riempimento | Opzionale, ha bisogno di costi aggiuntivi | ||||||
Dispositivo di agitazione strato giacca | In assenza di miscelazione del materiale, rimane fisso nella tramoggia | Opzionale, ha bisogno di costi aggiuntivi | ||||||
Dispositivo di timbratura automatica | Lato singolo | |||||||
Etichetta sexy: macchina per il riempimento di crema viso, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo, made in China


